JUNIORES NAZIONALI: IL MARINO BATTE IL FIDENE, BOVILLE CORSARO
La squadra di Mancini si aggiudica il big match contro il Fidene e si porta a +4 dai campioni d'Italia che vengono però sorpassati dal Palestrina che si insedia a -3 al secondo posto
RISULTATI JUNIORES NAZIONALI - GIRONE H
Giornata 12 del 03-12-2011
| ANZIOLAVINIO | SALERNO CALCIO | 3 - 0 |
| CITTA DI MARINO | FIDENE | 1 - 0 |
| CIVITAVECCHIA | CYNTHIA | 3 - 2 |
| SORA | GAETA | 0 - 1 |
| MONTEROTONDO LUPA | ASTREA | 0 - 2 |
| PALESTRINA | VITERBESE | 1 - 0 |
| ZAGAROLO | ATLETICO BOVILLE | 1 - 2 |
CLASSIFICA JUNIORES NAZIONALI - GIRONE H
| Nome | Punti | Giocate | V | N | P | Gf | Gs | Diff. |
| CITTA DI MARINO | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 5 | 27 |
| PALESTRINA | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 40 | 11 | 29 |
| FIDENE | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 8 | 24 |
| ANZIOLAVINIO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 38 | 13 | 25 |
| ATLETICO BOVILLE | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| VITERBESE | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 15 | 6 |
| ASTREA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| MONTEROTONDO LUPA | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 30 | -15 |
| ZAGAROLO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 |
| GAETA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 |
| CYNTHIA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 31 | -10 |
| CIVITAVECCHIA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 30 | -11 |
| SALERNO CALCIO | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 30 | -16 |
| SORA | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 58 | -56 |
FONTE : SPORTINORO














































