
aggiornata al 06-04.2012 fonte Sportinoro
RISULTATI JUNIORES NAZIONALI - GIRONE H
Giornata 26 del 06-04-2012
| ZAGAROLO | ASTREA | 2 - 0 |
| SORA | ATLETICO BOVILLE | 4 - 1 |
| MONTEROTONDO LUPA | CYNTHIA | 1 - 2 |
| ANZIOLAVINIO | FIDENE | 3 - 0 |
| PALESTRINA | GAETA | 3 - 1 |
| CIVITAVECCHIA | SALERNO CALCIO | 2 - 3 |
| CITTA DI MARINO | VITERBESE | 6 - 0 |
CLASSIFICA JUNIORES NAZIONALI - GIRONE H
| Nome | Punti | Giocate | V | N | P | Gf | Gs | Diff. |
| CITTA DI MARINO | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 70 | 14 | 56 |
| FIDENE | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 85 | 20 | 65 |
| PALESTRINA | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 80 | 26 | 54 |
| ANZIOLAVINIO | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 87 | 27 | 60 |
| VITERBESE | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 50 | 40 | 10 |
| ASTREA | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 38 | 40 | -2 |
| ATLETICO BOVILLE | 34 | 26 | 11 | 1 | 14 | 32 | 45 | -13 |
| ZAGAROLO | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 42 | 45 | -3 |
| SALERNO CALCIO | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 44 | 50 | -6 |
| MONTEROTONDO LUPA | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 44 | 58 | -14 |
| CYNTHIA | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 33 | 68 | -35 |
| GAETA | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 27 | 43 | -16 |
| CIVITAVECCHIA | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 33 | 66 | -33 |
| SORA | 3 | 26 | 1 | 0 | 25 | 9 | 132 | -123 |














































