
Il Marino resta in vetta alla classifica grazie alla vittoria all'inglese in casa del Gaeta; non molla però il Fidene che rifila 5 reti al Salerno mentre il Palestrina si conferma terza forza del campionato espugnando il campo del Boville con un netto 4-1
RISULTATI JUNIORES NAZIONALI - GIRONE H
Giornata 11 del 26-11-2011
| ASTREA | SORA | 4 - 0 |
| ATLETICO BOVILLE | PALESTRINA | 1 - 4 |
| CIVITAVECCHIA | MONTEROTONDO LUPA | 28/11 ore 15,00 |
| CYNTHIA | ZAGAROLO | 4 - 1 |
| FIDENE | SALERNO CALCIO | 5 - 1 |
| GAETA | CITTA DI MARINO | 0 - 2 |
| VITERBESE | ANZIOLAVINIO | 1 - 1 |
CLASSIFICA JUNIORES NAZIONALI - GIRONE H
| Nome | Punti | Giocate | V | N | P | Gf | Gs | Diff. |
| CITTA DI MARINO | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 |
| FIDENE | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 |
| PALESTRINA | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 11 | 28 |
| ANZIOLAVINIO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 13 | 22 |
| VITERBESE | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 14 | 7 |
| ATLETICO BOVILLE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 |
| ASTREA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| ZAGAROLO | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 |
| CYNTHIA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 28 | -9 |
| SALERNO CALCIO | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 27 | -13 |
| MONTEROTONDO LUPA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 27 | -15 |
| GAETA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 |
| CIVITAVECCHIA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 25 | -10 |
| SORA | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 57 | -55 |














































